![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dudley, Richard d. BEF 5 MAY 1702 | |||||||
![]() | Dudley, William d. BEF 30 MAY 1738 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | [UNK], Elinor | ||||||
![]() | Dudley, Abner b. ABT 1722 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Marsh, Thomas III | |||||
![]() | ![]() | Marsh, Mary | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Winchester, Sarah b. ABT 1675 | ![]() | |||||
Dudley, Lide | ![]() | |||||||
![]() | Clark, Rachel | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dudley, Richard d. BEF 5 MAY 1702 | |||||||
![]() | Dudley, William d. BEF 30 MAY 1738 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | [UNK], Elinor | ||||||
![]() | Dudley, Marsh b. BEF 1730 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Marsh, Thomas III | |||||
![]() | ![]() | Marsh, Mary | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Winchester, Sarah b. ABT 1675 | ![]() | |||||
Dudley, Richard | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dudley, Richard d. BEF 5 MAY 1702 | |||||||
![]() | Dudley, William d. BEF 30 MAY 1738 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | [UNK], Elinor | ||||||
![]() | Dudley, Marsh b. BEF 1730 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Marsh, Thomas III | |||||
![]() | ![]() | Marsh, Mary | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Winchester, Sarah b. ABT 1675 | ![]() | |||||
Dudley, William | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dudley, Richard d. BEF 5 MAY 1702 | |||||||
![]() | Dudley, William d. BEF 30 MAY 1738 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | [UNK], Elinor | ||||||
![]() | Dudley, Marsh b. BEF 1730 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Marsh, Thomas III | |||||
![]() | ![]() | Marsh, Mary | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Winchester, Sarah b. ABT 1675 | ![]() | |||||
Dudley, Samuel | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ringgold, Josias b. ABT 1803 d. 12 DEC 1884 | ![]() | ||||||
![]() | Ringgold, Josias b. 2 MAY 1826 d. 6 AUG 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cruickshank, Ann Elizabeth b. 12 SEP 1803 d. 20 DEC 1872 | ![]() | |||||
![]() | Ringgold, Hubbard Pearce b. 11 APR 1885 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pearce, James Alfred | |||||
![]() | ![]() | Pearce, Mary Clementine b. 24 APR 1849 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ringgold, Matilda Cox | ![]() | |||||
Ringgold, Elizabeth Howard | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Moore, William Henry | ||||||
![]() | Moore, Ellen Priscilla | ![]() | ||||||
![]() | Birch, Sophia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ringgold, Josias b. ABT 1762 d. 7 FEB 1814 | ![]() | ||||||
![]() | Ringgold, Josias b. ABT 1803 d. 12 DEC 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Groome, Mary b. 2 MAR 1785 | ![]() | |||||
![]() | Ringgold, Josias b. 2 MAY 1826 d. 6 AUG 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Cruickshank, James Augustus | |||||
![]() | ![]() | Cruickshank, Ann Elizabeth b. 12 SEP 1803 d. 20 DEC 1872 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jones, Ann | ![]() | |||||
Ringgold, Emily Woodall | ![]() | |||||||
![]() | Gamble, Anna Catherine b. ABT 1830 d. MAY 1881 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ringgold, Josias b. ABT 1762 d. 7 FEB 1814 | ![]() | ||||||
![]() | Ringgold, Josias b. ABT 1803 d. 12 DEC 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Groome, Mary b. 2 MAR 1785 | ![]() | |||||
![]() | Ringgold, Josias b. 2 MAY 1826 d. 6 AUG 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Cruickshank, James Augustus | |||||
![]() | ![]() | Cruickshank, Ann Elizabeth b. 12 SEP 1803 d. 20 DEC 1872 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jones, Ann | ![]() | |||||
Ringgold, Anna Groome | ![]() | |||||||
![]() | Gamble, Anna Catherine b. ABT 1830 d. MAY 1881 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ringgold, Josias b. ABT 1762 d. 7 FEB 1814 | ![]() | ||||||
![]() | Ringgold, Josias b. ABT 1803 d. 12 DEC 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Groome, Mary b. 2 MAR 1785 | ![]() | |||||
![]() | Ringgold, Josias b. 2 MAY 1826 d. 6 AUG 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Cruickshank, James Augustus | |||||
![]() | ![]() | Cruickshank, Ann Elizabeth b. 12 SEP 1803 d. 20 DEC 1872 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jones, Ann | ![]() | |||||
Ringgold, William Groome | ![]() | |||||||
![]() | Gamble, Anna Catherine b. ABT 1830 d. MAY 1881 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ringgold, Josias b. ABT 1762 d. 7 FEB 1814 | ![]() | ||||||
![]() | Ringgold, Josias b. ABT 1803 d. 12 DEC 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Groome, Mary b. 2 MAR 1785 | ![]() | |||||
![]() | Ringgold, Josias b. 2 MAY 1826 d. 6 AUG 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Cruickshank, James Augustus | |||||
![]() | ![]() | Cruickshank, Ann Elizabeth b. 12 SEP 1803 d. 20 DEC 1872 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jones, Ann | ![]() | |||||
Ringgold, Robert Gamble | ![]() | |||||||
![]() | Gamble, Anna Catherine b. ABT 1830 d. MAY 1881 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ringgold, Josias b. ABT 1762 d. 7 FEB 1814 | ![]() | ||||||
![]() | Ringgold, Josias b. ABT 1803 d. 12 DEC 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Groome, Mary b. 2 MAR 1785 | ![]() | |||||
![]() | Ringgold, Josias b. 2 MAY 1826 d. 6 AUG 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Cruickshank, James Augustus | |||||
![]() | ![]() | Cruickshank, Ann Elizabeth b. 12 SEP 1803 d. 20 DEC 1872 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jones, Ann | ![]() | |||||
Ringgold, Edna Carolyn | ![]() | |||||||
![]() | Gamble, Anna Catherine b. ABT 1830 d. MAY 1881 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.60 .