![]() | ![]() | |||||||
![]() | Williamson, Alexander | |||||||
Williamson, Sarah | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. BET 1619 AND 1621 d. 1667 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. BEF 1650 d. 10 MAY 1705 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1628 | |||||
![]() | Hynson, Ann | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Greshman, John b. 1703 d. 1752 | |||||||
![]() | Greshman, Richard b. 1745 d. 1780 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | [UNK], Sarah | ||||||
Greshman, Ann | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Williamson, Alexander | ||||||
![]() | ![]() | Williamson, John b. 21 FEB 1717 d. 27 OCT 1765 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hynson, Ann | ![]() | ||||
![]() | Williamson, Ann b. 1745 d. 1789 | ![]() | ||||||
![]() | Holt, Elizabeth b. 1719 d. 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Greshman, John b. 1703 d. 1752 | |||||||
![]() | Greshman, Richard b. 1745 d. 1780 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | [UNK], Sarah | ||||||
Greshman, | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Williamson, Alexander | ||||||
![]() | ![]() | Williamson, John b. 21 FEB 1717 d. 27 OCT 1765 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hynson, Ann | ![]() | ||||
![]() | Williamson, Ann b. 1745 d. 1789 | ![]() | ||||||
![]() | Holt, Elizabeth b. 1719 d. 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Greshman, John b. 1703 d. 1752 | |||||||
![]() | Greshman, Richard b. 1745 d. 1780 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | [UNK], Sarah | ||||||
Greshman, | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Williamson, Alexander | ||||||
![]() | ![]() | Williamson, John b. 21 FEB 1717 d. 27 OCT 1765 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hynson, Ann | ![]() | ||||
![]() | Williamson, Ann b. 1745 d. 1789 | ![]() | ||||||
![]() | Holt, Elizabeth b. 1719 d. 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1591 d. MAY 1626 | |||||||
![]() | ![]() b. 1617 d. 1674 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1595 d. 23 SEP 1632 | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1630 d. 1699 | ![]() | ||||||
Wilmer, Mary b. 2 MAR 1691/92 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1626 d. 7 JAN 1675/76 | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1660 d. 1725 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1591 d. MAY 1626 | |||||||
![]() | ![]() b. 1617 d. 1674 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1595 d. 23 SEP 1632 | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1630 d. 1699 | ![]() | ||||||
Wilmer, Rebecca b. 27 NOV 1694 d. 22 DEC 1694 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1626 d. 7 JAN 1675/76 | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1660 d. 1725 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1591 d. MAY 1626 | |||||||
![]() | ![]() b. 1617 d. 1674 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1595 d. 23 SEP 1632 | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1630 d. 1699 | ![]() | ||||||
Wilmer, Rebecca b. 27 JUL 1696 d. 1750 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1626 d. 7 JAN 1675/76 | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1660 d. 1725 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1591 d. MAY 1626 | |||||||
![]() | ![]() b. 1617 d. 1674 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1595 d. 23 SEP 1632 | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1630 d. 1699 | ![]() | ||||||
Wilmer, Tilghman b. 14 AUG 1699 d. 28 AUG 1699 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1626 d. 7 JAN 1675/76 | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1660 d. 1725 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. ABT 28 AUG 1707 | |||||||
Millward, Phillis b. 15 MAY 1698 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. AFT 8 JUN 1711 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. ABT 28 AUG 1707 | |||||||
Millward, Thomas b. 26 NOV 1701 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. AFT 8 JUN 1711 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.60 .