![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. 12 MAY 1676 | |||||||
Dunn, Joan (Joane) b. 5 MAR 1660 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. 12 MAY 1676 | |||||||
Dunn, Rebecca b. 29 JUL 1664 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. 12 MAY 1676 | |||||||
Dunn, Alice b. 9 AUG 1668 d. 9 AUG 1678 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. 12 MAY 1676 | |||||||
![]() | ![]() b. 1674 d. 1729 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Dunn, James b. 28 MAY 1699 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1650 d. 1712 | ||||||
![]() | ![]() d. DEC 1709 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. 1700 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. 12 MAY 1676 | |||||||
![]() | ![]() b. 1674 d. 1729 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Dunn, Jane b. 1 MAR 1701 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1650 d. 1712 | ||||||
![]() | ![]() d. DEC 1709 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. 1700 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. 12 MAY 1676 | |||||||
![]() | ![]() b. 1674 d. 1729 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Dunn, Mary b. ABT 1703 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1650 d. 1712 | ||||||
![]() | ![]() d. DEC 1709 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. 1700 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lawson, John b. ABT 1475 | ![]() | ||||||
![]() | Lawson, William b. ABT 1500 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hylton, b. ABT 1475 | ![]() | |||||
![]() | Lawson, Thomas | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hedworth, Isabell b. ABT 1500 | ||||||
Lawson, Barbara | ![]() | |||||||
![]() | Darrell, Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Blackiston, John Esq. b. 1537 d. ABT 5 FEB 1587 | |||||||
![]() | Blackiston, Marmaduke b. ABT 1565 d. ABT 1 SEP 1639 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bowes, Elizabeth b. ABT 1538 | ||||||
![]() | Blackiston, George b. ABT MAR 1611 d. 30 SEP 1669 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | James, Margaret b. ABT 1575 d. ABT 8 MAR 1636 | ||||||
Blackiston, Esther b. ABT 1637 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Lawson, Robert Jr. b. ABT 1560 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Lawson, Henry b. ABT 1595 d. AFT 1636 | ![]() | |||||
![]() | Lawson, Barbara b. ABT 1620 d. BEF 1669 | ![]() | ||||||
![]() | Warmouth, Katheren | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Blackiston, John Esq. b. 1537 d. ABT 5 FEB 1587 | |||||||
![]() | Blackiston, Marmaduke b. ABT 1565 d. ABT 1 SEP 1639 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bowes, Elizabeth b. ABT 1538 | ||||||
![]() | Blackiston, George b. ABT MAR 1611 d. 30 SEP 1669 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | James, Margaret b. ABT 1575 d. ABT 8 MAR 1636 | ||||||
Blackiston, Hannah b. ABT 1639 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Lawson, Robert Jr. b. ABT 1560 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Lawson, Henry b. ABT 1595 d. AFT 1636 | ![]() | |||||
![]() | Lawson, Barbara b. ABT 1620 d. BEF 1669 | ![]() | ||||||
![]() | Warmouth, Katheren | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Blackiston, John Esq. b. 1537 d. ABT 5 FEB 1587 | |||||||
![]() | Blackiston, Marmaduke b. ABT 1565 d. ABT 1 SEP 1639 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bowes, Elizabeth b. ABT 1538 | ||||||
![]() | Blackiston, George b. ABT MAR 1611 d. 30 SEP 1669 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | James, Margaret b. ABT 1575 d. ABT 8 MAR 1636 | ||||||
Blackiston, Justice b. ABT 1641 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Lawson, Robert Jr. b. ABT 1560 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Lawson, Henry b. ABT 1595 d. AFT 1636 | ![]() | |||||
![]() | Lawson, Barbara b. ABT 1620 d. BEF 1669 | ![]() | ||||||
![]() | Warmouth, Katheren | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.60 .