![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1665 d. 1710 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 5 FEB 1689 d. 1734 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() d. 1768 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. 1708 | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1691 d. BEF 13 MAY 1748 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() d. 1717 | ||||||
Hosier, Elisabeth | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 28 OCT 1710 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 30 OCT 1728 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. ABT 1710 | |||||
![]() | ![]() d. by 24 Sep 1774 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 29 MAR 1649 d. 16 DEC 1717 | ||||||
![]() | ![]() b. 26 MAY 1694 d. 19 DEC 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. 5 FEB 1715 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Merritt, Benjamin (Vansant?) b. 6 OCT 1779 d. 17 MAR 1833 | ![]() | ||||||
![]() | Merritt, James Black b. 1826 d. 1904 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Black, Eliza Jane b. 29 SEP 1802 d. 8 SEP 1882 | ![]() | |||||
![]() | Merritt, James Black Jr. | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Webb, Samuel | |||||
![]() | ![]() | Webb, Hannah P. | ![]() | |||||
Merritt, James Black III b. 1883 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brown, Morgan b. 1746 d. 1800 | ![]() | ||||||
![]() | Brown, Hiram b. 1780 d. 7 JUN 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Carter, Susanna | ![]() | |||||
![]() | Brown, Hiram b. 1814 d. 1864 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Comegys, Edward III b. 8 JUL 1738 d. 12 JUN 1803 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Comegys, Mary b. 1 SEP 1786 d. 5 OCT 1825 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | [UNK], Mary | ||||||
Brown, Mary C. | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1758 d. BEF 12 MAR 1827 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 26 MAR 1802 d. 10 MAR 1848 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. BET 1770 AND 1780 d. AFT 12 MAR 1827 | |||||
![]() | Merritt, Mary Elizabeth b. 1 FEB 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1773 d. JUL 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 1807 d. 6 SEP 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1778 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brown, Morgan b. 1746 d. 1800 | ![]() | ||||||
![]() | Brown, Hiram b. 1780 d. 7 JUN 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Carter, Susanna | ![]() | |||||
![]() | Brown, Hiram b. 1814 d. 1864 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Comegys, Edward III b. 8 JUL 1738 d. 12 JUN 1803 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Comegys, Mary b. 1 SEP 1786 d. 5 OCT 1825 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | [UNK], Mary | ||||||
Brown, Hiram M. | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1758 d. BEF 12 MAR 1827 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 26 MAR 1802 d. 10 MAR 1848 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. BET 1770 AND 1780 d. AFT 12 MAR 1827 | |||||
![]() | Merritt, Mary Elizabeth b. 1 FEB 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1773 d. JUL 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 1807 d. 6 SEP 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1778 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brown, Morgan b. 1746 d. 1800 | ![]() | ||||||
![]() | Brown, Hiram b. 1780 d. 7 JUN 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Carter, Susanna | ![]() | |||||
![]() | Brown, Hiram b. 1814 d. 1864 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Comegys, Edward III b. 8 JUL 1738 d. 12 JUN 1803 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Comegys, Mary b. 1 SEP 1786 d. 5 OCT 1825 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | [UNK], Mary | ||||||
Brown, Ann Rebecca | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1758 d. BEF 12 MAR 1827 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 26 MAR 1802 d. 10 MAR 1848 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. BET 1770 AND 1780 d. AFT 12 MAR 1827 | |||||
![]() | Merritt, Mary Elizabeth b. 1 FEB 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1773 d. JUL 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 1807 d. 6 SEP 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1778 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brown, Morgan b. 1746 d. 1800 | ![]() | ||||||
![]() | Brown, Hiram b. 1780 d. 7 JUN 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Carter, Susanna | ![]() | |||||
![]() | Brown, William Henry b. 12 JUN 1819 d. 1 SEP 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Comegys, Edward III b. 8 JUL 1738 d. 12 JUN 1803 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Comegys, Mary b. 1 SEP 1786 d. 5 OCT 1825 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | [UNK], Mary | ||||||
Brown, Mary Marceline b. JUL 1851 d. 23 JAN 1926 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1758 d. BEF 12 MAR 1827 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 26 MAR 1802 d. 10 MAR 1848 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. BET 1770 AND 1780 d. AFT 12 MAR 1827 | |||||
![]() | Merritt, Margaret Ann b. 28 JAN 1828 d. 1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1773 d. JUL 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 1807 d. 6 SEP 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1778 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brown, Morgan b. 1746 d. 1800 | ![]() | ||||||
![]() | Brown, Hiram b. 1780 d. 7 JUN 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Carter, Susanna | ![]() | |||||
![]() | Brown, William Henry b. 12 JUN 1819 d. 1 SEP 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Comegys, Edward III b. 8 JUL 1738 d. 12 JUN 1803 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Comegys, Mary b. 1 SEP 1786 d. 5 OCT 1825 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | [UNK], Mary | ||||||
Brown, William Henry b. DEC 1855 d. 30 JAN 1921 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1758 d. BEF 12 MAR 1827 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 26 MAR 1802 d. 10 MAR 1848 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. BET 1770 AND 1780 d. AFT 12 MAR 1827 | |||||
![]() | Merritt, Margaret Ann b. 28 JAN 1828 d. 1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1773 d. JUL 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 1807 d. 6 SEP 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1778 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1737 d. 1777 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1758 d. BEF 12 MAR 1827 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 1783 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 26 MAR 1802 d. 10 MAR 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. BET 1770 AND 1780 d. AFT 12 MAR 1827 | ||||||
Merritt, Frances Olivia b. 5 FEB 1838 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1742 d. 6 OCT 1793 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1773 d. JUL 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 1748 d. 21 NOV 1789 | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 1807 d. 6 SEP 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1778 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Comen-ghysen, Jan b. BEF 1626 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. BEF 30 MAY 1634 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Comen-ghysen, Remmert | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. BEF 30 MAY 1634 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.60 .