![]() | ![]() | |||||||
![]() | Campbell, John d. BEF 4 NOV 1695 | |||||||
![]() | Campbell, Richard d. BEF 6 OCT 1715 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | [UNK], Catherine | ||||||
Campbell, Sarah b. 13 MAR 1709 | ![]() | |||||||
![]() | [UNK], Sarah | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Campbell, John d. BEF 4 NOV 1695 | |||||||
![]() | Campbell, Richard d. BEF 6 OCT 1715 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | [UNK], Catherine | ||||||
Campbell, James b. 9 NOV 1711 d. may have d. bef 27 Jul 1720 | ![]() | |||||||
![]() | [UNK], Sarah | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Campbell, John d. BEF 4 NOV 1695 | |||||||
![]() | Campbell, Richard d. BEF 6 OCT 1715 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | [UNK], Catherine | ||||||
Campbell, Mary b. 16 SEP 1713 | ![]() | |||||||
![]() | [UNK], Sarah | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brown, Hiram b. 1780 d. 7 JUN 1848 | ![]() | ||||||
![]() | Brown, William Henry b. 12 JUN 1819 d. 1 SEP 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Comegys, Mary b. 1 SEP 1786 d. 5 OCT 1825 | ![]() | |||||
![]() | Brown, Hiram b. 26 AUG 1853 d. 5 AUG 1914 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 26 MAR 1802 d. 10 MAR 1848 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Merritt, Margaret Ann b. 28 JAN 1828 d. 1894 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1807 d. 6 SEP 1861 | ![]() | |||||
Brown, Hiram Staunton b. 1882 d. 1950 | ![]() | |||||||
![]() | Hazzard, Mary Elizabeth "Nanny" b. 1861 d. 1942 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brown, Morgan b. 1746 d. 1800 | ![]() | ||||||
![]() | Brown, Hiram b. 1780 d. 7 JUN 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Carter, Susanna | ![]() | |||||
![]() | Brown, Hiram b. 1814 d. 1864 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Comegys, Edward III b. 8 JUL 1738 d. 12 JUN 1803 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Comegys, Mary b. 1 SEP 1786 d. 5 OCT 1825 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | [UNK], Mary | ||||||
Brown, Henry Clay | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1758 d. BEF 12 MAR 1827 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 26 MAR 1802 d. 10 MAR 1848 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. BET 1770 AND 1780 d. AFT 12 MAR 1827 | |||||
![]() | Merritt, Mary Elizabeth b. 1 FEB 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1773 d. JUL 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 1807 d. 6 SEP 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1778 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burgan, Philip d. JUN 1709 | |||||||
![]() | Burgan, John b. 14 SEP 1704 d. ABT 1753 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Queeney, Rosamond | ![]() | |||||
![]() | Burgan, Benjamin b. 25 DEC 1741 d. 5 APR 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | [UNK], Martha b. ABT 1719 d. ABT 1776 | ||||||
Burgan, John b. 15 OCT 1774 | ![]() | |||||||
![]() | Mann, Leah | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burgan, Philip d. JUN 1709 | |||||||
![]() | Burgan, John b. 14 SEP 1704 d. ABT 1753 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Queeney, Rosamond | ![]() | |||||
![]() | Burgan, Benjamin b. 25 DEC 1741 d. 5 APR 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | [UNK], Martha b. ABT 1719 d. ABT 1776 | ||||||
Burgan, Alney b. 1776 | ![]() | |||||||
![]() | Mann, Leah | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burgan, Philip d. JUN 1709 | |||||||
![]() | Burgan, John b. 14 SEP 1704 d. ABT 1753 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Queeney, Rosamond | ![]() | |||||
![]() | Burgan, Benjamin b. 25 DEC 1741 d. 5 APR 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | [UNK], Martha b. ABT 1719 d. ABT 1776 | ||||||
Burgan, Eliza | ![]() | |||||||
![]() | Mann, Leah | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burgan, Philip d. JUN 1709 | |||||||
![]() | Burgan, John b. 14 SEP 1704 d. ABT 1753 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Queeney, Rosamond | ![]() | |||||
![]() | Burgan, Benjamin b. 25 DEC 1741 d. 5 APR 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | [UNK], Martha b. ABT 1719 d. ABT 1776 | ||||||
Burgan, Leah b. 1793 | ![]() | |||||||
![]() | Mann, Leah | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burgan, Philip d. JUN 1709 | |||||||
![]() | Burgan, John b. 14 SEP 1704 d. ABT 1753 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Queeney, Rosamond | ![]() | |||||
![]() | Burgan, Benjamin b. 25 DEC 1741 d. 5 APR 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | [UNK], Martha b. ABT 1719 d. ABT 1776 | ||||||
Burgan, Benjamin b. 1779 | ![]() | |||||||
![]() | Mann, Leah | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.60 .