![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. ABT 28 AUG 1707 | |||||||
![]() | Millward, Charles b. 25 AUG 1703 d. BET 1748 AND 1750 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. AFT 8 JUN 1711 | ||||||
Millward, James | ![]() | |||||||
![]() | [UNK], Margaret | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. ABT 28 AUG 1707 | |||||||
![]() | Millward, Charles b. 25 AUG 1703 d. BET 1748 AND 1750 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. AFT 8 JUN 1711 | ||||||
Millward, Margaret | ![]() | |||||||
![]() | [UNK], Margaret | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. ABT 28 AUG 1707 | |||||||
![]() | Millward, Charles b. 25 AUG 1703 d. BET 1748 AND 1750 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. AFT 8 JUN 1711 | ||||||
Millward, Isabella | ![]() | |||||||
![]() | [UNK], Margaret | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. ABT OCT 1692 | |||||||
![]() | ![]() d. ABT 1722 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Davis, James b. ABT 23 JAN 1712 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burgan, Philip d. JUN 1709 | |||||||
![]() | Burgan, John b. 14 SEP 1704 d. ABT 1753 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Queeney, Sutton Sr. b. ABT 1630 d. BEF 1675 | |||||
![]() | ![]() | Queeney, Rosamond | ![]() | |||||
![]() | ![]() | [UNK], Ann | ||||||
Burgan, James b. 4 FEB 1738/39 | ![]() | |||||||
![]() | [UNK], Mary d. BEF 1741 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burgan, Philip d. JUN 1709 | |||||||
![]() | Burgan, John b. 14 SEP 1704 d. ABT 1753 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Queeney, Sutton Sr. b. ABT 1630 d. BEF 1675 | |||||
![]() | ![]() | Queeney, Rosamond | ![]() | |||||
![]() | ![]() | [UNK], Ann | ||||||
Burgan, Philip b. 11 JUL 1744 | ![]() | |||||||
![]() | [UNK], Martha b. ABT 1719 d. ABT 1776 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burgan, Philip d. JUN 1709 | |||||||
![]() | Burgan, John b. 14 SEP 1704 d. ABT 1753 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Queeney, Sutton Sr. b. ABT 1630 d. BEF 1675 | |||||
![]() | ![]() | Queeney, Rosamond | ![]() | |||||
![]() | ![]() | [UNK], Ann | ||||||
Burgan, Joshua b. 24 JUL 1746 | ![]() | |||||||
![]() | [UNK], Martha b. ABT 1719 d. ABT 1776 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burgan, Philip d. JUN 1709 | |||||||
Burgan, Rosamund b. 23 OCT 1689 d. unknown; prob. d. young | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Queeney, Sutton Sr. b. ABT 1630 d. BEF 1675 | ||||||
![]() | Queeney, Rosamond | ![]() | ||||||
![]() | [UNK], Ann | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burgan, Philip d. JUN 1709 | |||||||
Burgan, Ann b. 5 JUL 1694 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Queeney, Sutton Sr. b. ABT 1630 d. BEF 1675 | ||||||
![]() | Queeney, Rosamond | ![]() | ||||||
![]() | [UNK], Ann | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burgan, Philip d. JUN 1709 | |||||||
Burgan, Phillip b. 30 AUG 1698 d. MAR 1774 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Queeney, Sutton Sr. b. ABT 1630 d. BEF 1675 | ||||||
![]() | Queeney, Rosamond | ![]() | ||||||
![]() | [UNK], Ann | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.60 .