![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1 MAR 1757 d. 1843 | |||||||
![]() | ![]() b. 1 AUG 1803 d. 31 DEC 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 AUG 1768 d. 13 MAR 1845 | ||||||
![]() | Bressler, Levi b. ABT 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1800 d. 6 NOV 1892 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Bressler, Frances b. ABT 1851 | ![]() | |||||||
![]() | [UNK], Frances b. ABT 1822 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1 MAR 1757 d. 1843 | |||||||
![]() | ![]() b. 1 AUG 1803 d. 31 DEC 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 AUG 1768 d. 13 MAR 1845 | ||||||
![]() | Bressler, Levi b. ABT 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1800 d. 6 NOV 1892 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Bressler, Emma b. ABT 1853 | ![]() | |||||||
![]() | [UNK], Frances b. ABT 1822 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1 MAR 1757 d. 1843 | |||||||
![]() | ![]() b. 1 AUG 1803 d. 31 DEC 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 AUG 1768 d. 13 MAR 1845 | ||||||
![]() | Bressler, Levi b. ABT 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1800 d. 6 NOV 1892 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Bressler, Louisa b. ABT 1857 | ![]() | |||||||
![]() | [UNK], Frances b. ABT 1822 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1 MAR 1757 d. 1843 | |||||||
![]() | ![]() b. 1 AUG 1803 d. 31 DEC 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 AUG 1768 d. 13 MAR 1845 | ||||||
![]() | Bressler, Levi b. ABT 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1800 d. 6 NOV 1892 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Bressler, Amanda b. ABT 1858 | ![]() | |||||||
![]() | [UNK], Frances b. ABT 1822 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1 MAR 1757 d. 1843 | |||||||
![]() | ![]() b. 1 AUG 1803 d. 31 DEC 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 AUG 1768 d. 13 MAR 1845 | ||||||
![]() | Bressler, Henry b. ABT 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1800 d. 6 NOV 1892 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Bressler, Elizabeth b. ABT 1850 | ![]() | |||||||
![]() | Stauffer, Margaretta Eby b. ABT 1830 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1 MAR 1757 d. 1843 | |||||||
![]() | ![]() b. 1 AUG 1803 d. 31 DEC 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 AUG 1768 d. 13 MAR 1845 | ||||||
![]() | Bressler, Henry b. ABT 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1800 d. 6 NOV 1892 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Bressler, John b. ABT 1853 | ![]() | |||||||
![]() | Stauffer, Margaretta Eby b. ABT 1830 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1 MAR 1757 d. 1843 | |||||||
![]() | ![]() b. 1 AUG 1803 d. 31 DEC 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 AUG 1768 d. 13 MAR 1845 | ||||||
![]() | Bressler, Henry b. ABT 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1800 d. 6 NOV 1892 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Bressler, Henry b. ABT 1856 | ![]() | |||||||
![]() | Stauffer, Margaretta Eby b. ABT 1830 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1 MAR 1757 d. 1843 | |||||||
![]() | ![]() b. 1 AUG 1803 d. 31 DEC 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 AUG 1768 d. 13 MAR 1845 | ||||||
![]() | Bressler, Henry b. ABT 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1800 d. 6 NOV 1892 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Bressler, Marcus b. ABT 1858 | ![]() | |||||||
![]() | Stauffer, Margaretta Eby b. ABT 1830 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1 MAR 1757 d. 1843 | |||||||
![]() | ![]() b. 1 AUG 1803 d. 31 DEC 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 AUG 1768 d. 13 MAR 1845 | ||||||
![]() | Bressler, Henry b. ABT 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 SEP 1800 d. 6 NOV 1892 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Bressler, Ida M. b. ABT 1860 | ![]() | |||||||
![]() | Stauffer, Margaretta Eby b. ABT 1830 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1 MAR 1757 d. 1843 | |||||||
Bressler, Catherina | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 12 AUG 1768 d. 13 MAR 1845 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.60 .