![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1760 d. BET 1835 AND 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
McDaniel, Frances ("Frank") b. 1821 d. BET 1866 AND 1901 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Cleveland, George Washington | |||||||
Cleveland, Elizabeth Susan | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. BET 1835 AND 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | McDaniel, Sydney Ann b. ABT 1796 d. 30 JAN 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1732 d. bet 1816-1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() d. 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. AFT FEB 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Cleveland, George Washington | |||||||
Cleveland, Mary Frances | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1760 d. BET 1835 AND 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | McDaniel, Sydney Ann b. ABT 1796 d. 30 JAN 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1732 d. bet 1816-1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() d. 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() d. AFT FEB 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1760 d. BET 1835 AND 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
McDaniel, Mary Susan b. ABT 1799 d. AFT 1831 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1732 d. bet 1816-1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() d. 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 19 MAY 1797 | ||||||
![]() | ![]() d. AFT FEB 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1760 d. BET 1835 AND 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
McDaniel, Benjamin Franklin b. OCT 1800 d. AFT 1870 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1732 d. bet 1816-1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() d. 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 19 MAY 1797 | ||||||
![]() | ![]() d. AFT FEB 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1760 d. BET 1835 AND 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
McDaniel, Elias d. AFT 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1732 d. bet 1816-1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() d. 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 19 MAY 1797 | ||||||
![]() | ![]() d. AFT FEB 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1760 d. BET 1835 AND 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
McDaniel, Enos b. ABT 1804 d. BET 1855 AND 1860 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1732 d. bet 1816-1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() d. 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 19 MAY 1797 | ||||||
![]() | ![]() d. AFT FEB 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1760 d. BET 1835 AND 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
McDaniel, George Cleveland b. BEF 1810 d. AFT 1850 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1732 d. bet 1816-1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() d. 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() d. 19 MAY 1797 | ||||||
![]() | ![]() d. AFT FEB 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1760 d. BET 1835 AND 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
McDaniel, John Cleveland d. 1875 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1760 d. BET 1835 AND 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
McDaniel, Latetia ("Letty") d. AFT 1850 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.60 .